Рукав для промышленной воды IWSL
Уточнить цену
Применение:
С точки зрения цены выгодный рукав для воды для всестороннего применения в промышленности и хозяйстве.
Температурный режим:
-35°C/+70°C.
Зanac пpoчности:
3 : 1
Внутренний слой:
Синтетический каучук, черный, гладкий.
Армирование:
Тканевое усиление, навивка.
Hаружный слой:
SBR, чёрный, гладкий, стойкий к истиранию, отпечаток от текстильного бандажа.
Обозначение:
без маркировки
С точки зрения цены выгодный рукав для воды для всестороннего применения в промышленности и хозяйстве.
Температурный режим:
-35°C/+70°C.
Зanac пpoчности:
3 : 1
Внутренний слой:
Синтетический каучук, черный, гладкий.
Армирование:
Тканевое усиление, навивка.
Hаружный слой:
SBR, чёрный, гладкий, стойкий к истиранию, отпечаток от текстильного бандажа.
Обозначение:
без маркировки
Характеристики
Артикул | Бренд | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | вес, кг/м | длина бухты (м) |
483223245 | Semperit | 32 | 1 1/4 | 41 | 10 | 250 | 0.7 | 40 |
483223845 | Semperit | 38 | 1 1/2 | 47 | 10 | 300 | 0.8 | 40 |
483224045 | Semperit | 40 | - | 49 | 10 | 320 | 0.8 | 40 |
483225050 | Semperit | 50 | - | 60 | 10 | 400 | 1.15 | 40 |
483227550 | Semperit | 75 | - | 85 | 10 | 680 | 1.7 | 40 |
681010630 | Semperit | 6 | 1/4 | 12 | 10 | 60 | 13 | 50 |
681010835 | Semperit | 8 | 5/16 | 15 | 10 | 80 | 0.19 | 50 |
681011035 | Semperit | 10 | 3/8 | 17 | 10 | 100 | 0.22 | 50 |
681011335 | Semperit | 13 | - | 20 | 10 | 130 | 0.24 | 50 |
681011435 | Semperit | 14 | - | 21 | 10 | 150 | 0.27 | 50 |
681011635 | Semperit | 16 | 5/8 | 23 | 10 | 160 | 0.28 | 50 |
681011840 | Semperit | 18 | - | 26 | 10 | 180 | 0.41 | 50 |
681011935 | Semperit | 19 | 3/4 | 26 | 10 | 190 | 0.33 | 50 |
681012040 | Semperit | 20 | - | 28 | 10 | 200 | 0.45 | 50 |
681012050 | Semperit | 20 | - | 30 | 10 | 200 | 0.57 | 50 |
681012240 | Semperit | 22 | - | 30 | 10 | 220 | 0.49 | 50 |
681012550 | Semperit | 25 | 1 | 35 | 10 | 250 | 0.69 | 50 |
681013255 | Semperit | 32 | 1 1/4 | 43 | 10 | 320 | 1.09 | 50 |
681013860 | Semperit | 32 | 1 1/4 | 43 | 10 | 320 | 1.09 | 50 |
681020630 | Semperit | 6 | 1/4 | 12 | 20 | 60 | 0.13 | 50 |
681020835 | Semperit | 8 | 5/16 | 15 | 20 | 80 | 0.17 | 50 |
681020840 | Semperit | 8 | 5/16 | 16 | 20 | 80 | 0.21 | 50 |
681021035 | Semperit | 10 | 3/8 | 17 | 20 | 100 | 0.2 | 50 |
681021040 | Semperit | 10 | 3/8 | 18 | 20 | 100 | 0.24 | 50 |
681021335 | Semperit | 13 | 1/2 | 20 | 20 | 130 | 0.25 | 50 |
681021340 | Semperit | 13 | 1/2 | 21 | 20 | 130 | 0.29 | 50 |
681021350 | Semperit | 13 | 1/2 | 23 | 20 | 130 | 0.4 | 50 |
681021435 | Semperit | 14 | - | 21 | 20 | 130 | 0.27 | 50 |
681021635 | Semperit | 16 | 5/8 | 23 | 20 | 160 | 0.31 | 50 |
681021835 | Semperit | 16 | 5/8 | 26 | 20 | 160 | 0.46 | 50 |
681021840 | Semperit | 18 | - | 26 | 20 | 190 | 0.41 | 50 |
681021935 | Semperit | 19 | 3/4 | 26 | 20 | 190 | 0.37 | 50 |
681021945 | Semperit | 19 | 3/4 | 28 | 20 | 190 | 0.49 | 50 |
681022540 | Semperit | 19 | 3/4 | 29 | 20 | 190 | 0.51 | 50 |
681022560 | Semperit | 25 | 1 | 37 | 20 | 250 | 0.86 | 50 |
681023260 | Semperit | 32 | 1 1/4" | 44 | 20 | 320 | 1.04 | 50 |
681023860 | Semperit | 38 | 1 1/2 | 50 | 20 | 380 | 1.18 | 50 |
Вы смотрели ранее: