Прямые метрика, уплотнение тип H в сборе с В4

Уточнить цену
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1, доступна только по запросу.
/home/bitrix/ext_www/hydravia.kz/bitrix/templates/.default/components/bitrix/catalog.element/detail_product/template.php:166:null

Характеристики

Артикул Бренд серия WP (bar) Ø трубы D1 резьба M L2 (мм) L3 L4 CH1 CH2
108904.4 CAST L 315 6 10x1 8.5 7.5 23 14 14
108905.4 CAST L 315 8 12x1.5 9.9 9.6 24.9 17 17
108906.4 CAST L 315 10 14x1.5 10.9 9.6 25.9 19 19
108907.4 CAST L 315 12 16x1.5 12.4 11.1 26.9 22 22
108908.4 CAST L 315 15 18x1.5 13.4 12.6 28.3 24 27
108909.4 CAST L 315 18 22x1.5 14.4 13.6 30.3 27 32
108910.4 CAST L 160 22 27x2 16.5 16.5 33 32 36
108911.4 CAST L 160 28 33x2 17.5 16.5 34 41 41
108912.4 CAST L 160 35 42x2 17.5 17 39 50 50
108913.4 CAST L 160 42 48x2 19 19.5 42 55 60
108914.4 CAST S 400 6 12x1.5 12.9 9.6 27.9 17 17
108915.4 CAST S 400 8 14x1.5 14.9 9.6 29.9 19 19
108916.4 CAST S 400 10 16x1.5 14.9 11.1 30.9 22 22
108917.4 CAST S 400 12 18x1.5 16.9 12.6 32.9 24 24
108918.4 CAST S 315 14 20x1.5 18.9 12.6 36.9 27 27
108919.4 CAST S 315 16 22x1.5 18.4 13.6 36.9 27 30
108920.4 CAST S 315 20 27x2 20.5 16.5 42 32 36
108921.4 CAST S 280 25 33x2 23 16.5 47 41 46
108922.4 CAST S 280 30 42x2 23.5 17 50 50 50
108923.4 CAST S 250 38 48x2 26 19.5 57 55 60
Вы смотрели ранее:
Астана
020000, РК, г. Астана, тр. Астана-Караганда, д. 1
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Караганда
100019, РК, г. Караганда, ул. Олимпийская, д. 6
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Уральск
090003, РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Сырыма Датова, д. 35
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Актобе
РК, г. Актобе, пр-т Кенеса Нокина, д. 8
+7 (7172) 69-64-20

Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение