Прямые метрика уплотнение тип H

Уточнить цену
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....
Позиция доступна только по запросу.
/home/bitrix/ext_www/hydravia.kz/bitrix/templates/.default/components/bitrix/catalog.element/detail_product/template.php:166:null

Характеристики

Изделия из нержавеющей стали

Артикул Бренд серия WP (bar) Ø трубы D1 Ø трубы W резьба M L1 (мм) L2 (мм) L3 CH1 резьба JIC 37° A
215901.3 CAST UNIVERSALE 350 6 1/4 10x1 22.5 7.5 14 14 7/16-20
215902.3 CAST UNIVERSALE 350 8 5/16 12x1.5 22.4 9.6 14 17 1/2-20
215903.3 CAST UNIVERSALE 350 10 3/8 14x1.5 22.4 9.6 14.1 19 9/16-18
215904.3 CAST UNIVERSALE 350 12 1/2 16x1.5 26.4 11.1 16.7 22 3/4-16
215905.3 CAST UNIVERSALE 315 14-15-16 5/8 22x1.5 30.9 13.6 19.3 27 7/8-14
215906.3 CAST UNIVERSALE 315 18-20 3/4 27x2 34.5 16.5 21.9 32 11/16-12
215907.3 CAST UNIVERSALE 280 25 1 33x2 36.5 16.5 23.1 41 15/16-12
215908.3 CAST UNIVERSALE 240 30-32 11/4 42x2 40.5 17 24.3 50 15/8-12
215909.3 CAST UNIVERSALE 240 38 11/2 48x2 44 19.5 27.5 55 17/8-12
215910.3 CAST UNIVERSALE 350 6 1/4 12x1.5 22.4 9.6 14 17 7/16-20
215911.3 CAST UNIVERSALE 350 8 5/16 10x1 22.5 7.5 14 14 1/2-20
215912.3 CAST UNIVERSALE 350 8 5/16 14x1.5 22.4 9.6 14 19 1/2-20
215913.3 CAST UNIVERSALE 350 10 3/8 16x1.5 23.9 11.1 14.1 22 9/16-18
215914.3 CAST UNIVERSALE 350 12 1/2 14x1.5 26.4 9.6 16.7 22 3/4-16
215915.3 CAST UNIVERSALE 350 12 1/2 18x1.5 26.9 12.6 16.7 24 3/4-16
215916.3 CAST UNIVERSALE 350 14-15-16 5/8 18x1.5 29.9 12.6 19.3 24 7/8-14
215917.3 CAST UNIVERSALE 315 14-15-16 5/8 20x1.5 30.9 12.6 19.3 27 7/8-14
215918.3 CAST UNIVERSALE 315 18-20 3/4 22x1.5 33.4 13.6 21.9 27 11/16-12
215919.3 CAST UNIVERSALE 280 25 1 27x2 35.5 16.5 23.1 36 15/16-12

Изделия из углеродистой стали

Артикул Бренд серия WP (bar) Ø трубы D1 Ø трубы W резьба M L1 (мм) L2 (мм) L3 CH1 резьба JIC 37° A
205901.3 CAST UNIVERSALE 350 6 1/4 10x1 22.5 7.5 14 14 7/16-20
205902.3 CAST UNIVERSALE 350 8 5/16 12x1.5 22.4 9.6 14 17 1/2-20
205903.3 CAST UNIVERSALE 350 10 3/8 14x1.5 22.4 9.6 14.1 19 9/16-18
205904.3 CAST UNIVERSALE 350 12 1/2 16x1.5 26.4 11.1 16.7 22 3/4-16
205905.3 CAST UNIVERSALE 315 14-15-16 5/8 22x1.5 30.9 13.6 19.3 27 7/8-14
205906.3 CAST UNIVERSALE 315 18-20 3/4 27x2 34.5 16.5 21.9 32 11/16-12
205907.3 CAST UNIVERSALE 280 25 1 33x2 36.5 16.5 23.1 41 15/16-12
205908.3 CAST UNIVERSALE 240 30-32 11/4 42x2 40.5 17 24.3 50 15/8-12
205909.3 CAST UNIVERSALE 240 38 11/2 48x2 44 19.5 27.5 55 17/8-12
205910.3 CAST UNIVERSALE 350 6 1/4 12x1.5 22.4 9.6 14 17 7/16-20
205911.3 CAST UNIVERSALE 350 8 5/16 10x1 22.5 7.5 14 14 1/2-20
205912.3 CAST UNIVERSALE 350 8 5/16 14x1.5 22.4 9.6 14 19 1/2-20
205913.3 CAST UNIVERSALE 350 10 3/8 16x1.5 23.9 11.1 14.1 22 9/16-18
205914.3 CAST UNIVERSALE 350 12 1/2 14x1.5 26.4 9.6 16.7 22 3/4-16
205915.3 CAST UNIVERSALE 350 12 1/2 18x1.5 26.9 12.6 16.7 24 3/4-16
205916.3 CAST UNIVERSALE 350 14-15-16 5/8 18x1.5 29.9 12.6 19.3 24 7/8-14
205917.3 CAST UNIVERSALE 315 14-15-16 5/8 20x1.5 30.9 12.6 19.3 27 7/8-14
205918.3 CAST UNIVERSALE 315 18-20 3/4 22x1.5 33.4 13.6 21.9 27 11/16-12
205919.3 CAST UNIVERSALE 280 25 1 27x2 35.5 16.5 23.1 36 15/16-12
Вы смотрели ранее:
Астана
020000, РК, г. Астана, тр. Астана-Караганда, д. 1
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Караганда
100019, РК, г. Караганда, ул. Олимпийская, д. 6
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Уральск
090003, РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Сырыма Датова, д. 35
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Актобе
РК, г. Актобе, пр-т Кенеса Нокина, д. 8
+7 (7172) 69-64-20

Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение