A NPT

Уточнить цену
БРС серии «А» - это эволюционная разработка компании Stucchi, высококачественное БРС Flat Face. Благодаря уникальному внутреннему механизму и высокопрочному материалу, БРС данной серии выдерживают более высокое рабочее давление и минимизируют спад давления.
  • Преимущества:
  • Плоская поверхность легко очищается, уменьшая количество грязи внутри системы.
  • Минимальная утечка жидкости во время отсоединения.
  • Минимальное попадание воздуха при соединении.
  • Хорошая сопротивляемость скачкам давления.
  • Компактная, легкая конструкция.
  • Безопасность и простота в эксплуатации.

  • Материал: Высокопрочная углеродистая сталь
  • Фиксирующий механизм: Шарик + предохранитель
  • Рабочее давление: до 420 Бар
  • Температура рабочей среды: -20°C +100°C (в зависимости от типа уплотнений)
  • Скорость потока: до 750 л./мин.
  • Уплотнения: NBR (по запросу VITON)
  • Сферы применения: сельское хозяйство, нефтегазовая промышленность, землеройно-транспортное оборудование, гидравлическое оборудование, погрузчики
  • /home/bitrix/ext_www/hydravia.kz/bitrix/templates/.default/components/bitrix/catalog.element/detail_product/template.php:166:null
    

    Характеристики

    Ниппель

    Артикул Бренд резьба А ID ISO B C D E F H I J G вес, кг
    801301001 Stucchi NPT 1" 3/4" 46.0 - 83.7 - - 49.8 - 30.0 160.5 0.93
    801301003 Stucchi NPT 1/8" 1/8" 17.0 - 36.3 - - 18.5 - 11.6 68.4 0.04
    801301005 Stucchi NPT 3/8" 3/8" 27.0 - 60.0 - - 29.0 - 19.7 108.8 0.27
    801301007 Stucchi NPT 1/2" 3/8" 27.0 - 62.5 - - 29.0 - 19.7 116.3 0.28
    801301009 Stucchi NPT 1/2" 1/2" 36.0 - 68.0 - - 40.0 - 24.5 127.5 0.45
    801301011 Stucchi NPT 3/4" 1/2" 36.0 - 70.5 - - 40.0 - 24.5 137.0 0.47
    801301013 Stucchi NPT 3/4" 5/8" 36.0 - 73.0 - - 38.5 - 27.0 139.4 0.63
    801301015 Stucchi NPT 1.1/4" 1" 55.0 - 90.0 - - 59.8 - 36.0 172.8 1.31
    801301017 Stucchi NPT 1.1/2" 1.1/2" 65.0 - 111.1 - - 69.8 - 57.0 214.9 3.14
    801301019 Stucchi NPT 1" 5/8" 41.0 - 76.0 - - 44.8 - 27.0 145.4 0.61
    801301023 Stucchi NPT 1/4" 1/4" 22.0 - 47.9 - - 23.8 - 16.1 90.2 0.19
    801301025 Stucchi NPT 2" 1.1/2" 75.0 - 119.0 - - 82.0 - 57.0 228.4 3.25
    801301027 Stucchi NPT 1.1/2" 1" 60.0 - 95.0 - - 64.8 - 36.0 182.8 1.37
    801301029 Stucchi NPT 1" 1" 55.0 - 96.8 - - 59.8 - 36.0 178.6 1.43
    801301031 Stucchi NPT 3/4" 3/4" 46.0 - 83.7 - - 49.8 - 30.0 157.5 0.96
    801301033 Stucchi NPT 1" 1.1/4" 55.0 - 105.0 - - 59.8 - 44.0 206.8 2.09
    801301035 Stucchi NPT 1.1/4" 1.1/4" 55.0 - 105.0 - - 59.8 - 44.0 206.8 2.10

    Розетка

    Артикул Бренд резьба А ID ISO B C D E F H I J G вес, кг
    801301000 Stucchi NPT 1" 3/4" - 46.0 - 48.0 98.8 - 49.8 - 160.5 0.47
    801301002 Stucchi NPT 1/8" 1/8" - 19.0 - 20.0 40.0 - 20.5 - 68.4 0.07
    801301004 Stucchi NPT 1/4" 1/4" - 27.0 - 28.0 53.1 - 29.0 - 90.2 0.09
    801301006 Stucchi NPT 3/8" 3/8" - 30.0 - 32.0 64.8 - 32.0 - 108.8 0.15
    801301008 Stucchi NPT 1/2" 3/8" - 30.0 - 32.0 69.8 - 32.0 - 116.3 0.14
    801301010 Stucchi NPT 1/2" 1/2" - 36.0 - 38.0 76.8 - 40.0 - 127.5 0.3
    801301012 Stucchi NPT 3/4" 1/2" - 36.0 - 38.0 83.8 - 40.0 - 137.0 0.27
    801301014 Stucchi NPT 3/4" 5/8" - 41.0 - 42.0 84.0 - 44.8 - 139.4 0.29
    801301016 Stucchi NPT 1.1/4" 1" - 55.0 - 55.0 105.8 - 59.8 - 172.8 0.70
    801301018 Stucchi NPT 1.1/2" 1.1/2" - 65.0 - 80.0 132.4 - 82.0 - 214.9 1.67
    801301020 Stucchi NPT 1" 5/8" - 41.0 - 42.0 87.0 - 44.8 - 145.4 0.34
    801301024 Stucchi NPT 2" 1.1/2" - 75.0 - 80.0 138.0 - 82.0 - 228.4 1.94
    801301026 Stucchi NPT 1.1/2" 1" - 60.0 - 55.0 110.8 - 64.8 - 182.8 0.75
    801301028 Stucchi NPT 1" 1" - 55.0 - 55.0 104.8 - 59.8 - 178.6 0.90
    801301030 Stucchi NPT 3/4" 3/4" - 46.0 - 48.0 95.8 - 49.8 - 157.5 0.54
    801301032 Stucchi NPT 1" 1.1/4" - 55.0 - 65.0 125.1 - 65.0 - 206.8 1.13
    801301034 Stucchi NPT 1.1/4" 1.1/4" - 55.0 - 65.0 125.1 - 65.0 - 206.8 1.11
    С этим товаром покупают:
    Вы смотрели ранее:
    Астана
    020000, РК, г. Астана, тр. Астана-Караганда, д. 1
    тел.: +7 (7172) 69-64-20
    Караганда
    100019, РК, г. Караганда, ул. Олимпийская, д. 6
    тел.: +7 (7172) 69-64-20
    Уральск
    090003, РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Сырыма Датова, д. 35
    тел.: +7 (7172) 69-64-20
    Актобе
    РК, г. Актобе, пр-т Кенеса Нокина, д. 8
    +7 (7172) 69-64-20

    Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение