Главная / Продукция

Манометр D100, нар. резьба 1/2

Уточнить цену

Манометр аналоговый для измерения давления в гидропроводе.
Манометр заполнен глицерином.
Класс точности - 1%.
/home/bitrix/ext_www/hydravia.kz/bitrix/templates/.default/components/bitrix/catalog.element/detail_product/template.php:166:null

Характеристики

Артикул Бренд диапазон WP (bar) G H H1 (мм) L S C CH
VS-ILX1008PBL0/-1 VERSO -1...0 1/2 87 100 81.5 8 48 22
VS-ILX2006PBL0/0.6 VERSO 0...0.6 1/2 87 100 81.5 8 48 22
VS-ILX1006PBL0/1 VERSO 0...1 1/2 87 100 81.5 8 48 22
VS-ILX1008PBL0/1.6 VERSO 0...1.6 1/2 87 100 81.5 8 48 22
VS-ILX1008PBL0/2.5 VERSO 0...2.5 1/2 87 100 81.5 8 48 22
VS-ILX1008PBL0/4 VERSO 0...4 1/2 87 100 81.5 8 48 22
VS-ILX1008PBL0/6 VERSO 0...6 1/2 87 100 81.5 8 48 22
VS-ILX1008PBL0/10 VERSO 0...10 1/2 87 100 81.5 8 48 22
VS-ILX1008PBL0/16 VERSO 0...16 1/2 87 100 81.5 8 48 22
VS-ILX1008PBL0/25 VERSO 0...25 1/2 87 100 81.5 8 48 22
VS-ILX1008PBL0/40 VERSO 0...40 1/2 87 100 81.5 8 48 22
VS-ILX1008PBL0/60 VERSO 0...60 1/2 87 100 81.5 8 48 22
VS-ILX1008PBL0/100 VERSO 0...100 1/2 87 100 81.5 8 48 22
VS-ILX1008PBL0/160 VERSO 0...160 1/2 87 100 81.5 8 48 22
VS-ILX1008PBL0/250 VERSO 0...250 1/2 87 100 81.5 8 48 22
VS-ILX1008PBL0/315 VERSO 0...315 1/2 87 100 81.5 8 48 22
VS-ILX1008PBL0/400 VERSO 0...400 1/2 87 100 81.5 8 48 22
VS-ILX1008PBL0/600 VERSO 0...600 1/2 87 100 81.5 8 48 22
VS-ILX1007LPF0/25PF VERSO 0...25 1/2 87 100 81.5 8 48 22
VS-ILX1007LPF0/400PF VERSO 0...400 1/2 87 100 81.5 8 48 22
VS-ILX1007LPF0/600PF VERSO 0...600 1/2 87 100 81.5 8 48 22
Вы смотрели ранее:
Астана
020000, РК, г. Астана, тр. Астана-Караганда, д. 1
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Караганда
100019, РК, г. Караганда, ул. Олимпийская, д. 6
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Уральск
090003, РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Сырыма Датова, д. 35
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Актобе
РК, г. Актобе, пр-т Кенеса Нокина, д. 8
+7 (7172) 69-64-20

Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение