Главная / Продукция

Обратный клапан с уплотнением, резьба UNF/UN-2A

Уточнить цену
Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, пожалуйста, измените первые две цифры с 50.. на 51..
Позиция доступна только по запросу.
/home/bitrix/ext_www/hydravia.kz/bitrix/templates/.default/components/bitrix/catalog.element/detail_product/template.php:166:null

Характеристики

Впускной клапан, нержавеющая сталь

Артикул Бренд серия WP (bar) Ø трубы D1 Ø трубы W резьба W резьба m D1 L1 (мм) L2 (мм) CH1 Ø pass. резьба JIC 37° B
512001.3 CAST UNIVERSALE 400 6 1/4 7/16-20 13.8 62.5 9.1 19 2.8 7/16-20
512002.3 CAST UNIVERSALE 400 8 5/16 1/2-20 16.8 62.5 9.1 19 4 1/2-20
512003.3 CAST UNIVERSALE 350 10 3/8 9/16-20 16.8 62.1 10 19 4 9/16-18
512004.3 CAST UNIVERSALE 350 12 1/2 3/4-16 21.8 70.7 11.1 32 8 3/4-16
512005.3 CAST UNIVERSALE 350 14-15-16 5/8 7/8-14 26.8 76.3 12.7 41 11 7/8-14
512006.3 CAST UNIVERSALE 350 18-20 3/4 11/16-12 31.8 87.9 15.1 50 14.5 11/16-12
512007.3 CAST UNIVERSALE 290 25 1 15/16-12 40.8 89.1 15.1 50 18 15/16-12
512008.3 CAST UNIVERSALE 240 30-32 11/4 15/8-12 49.8 108.3 15.1 70 25.5 15/8-12
512009.3 CAST UNIVERSALE 240 38 11/2 17/8-12 54.8 111.5 15.1 70 29 17/8-12

Впускной клапан, углеродистая сталь

Артикул Бренд серия WP (bar) Ø трубы D1 Ø трубы W резьба W резьба m D1 L1 (мм) L2 (мм) CH1 Ø pass. резьба JIC 37° B
502001.3 CAST UNIVERSALE 400 6 1/4 7/16-20 13.8 62.5 9.1 19 2.8 7/16-20
502002.3 CAST UNIVERSALE 400 8 5/16 1/2-20 16.8 62.5 9.1 19 4 1/2-20
502003.3 CAST UNIVERSALE 350 10 3/8 9/16-20 16.8 62.1 10 19 4 9/16-18
502004.3 CAST UNIVERSALE 350 12 1/2 3/4-16 21.8 70.7 11.1 32 8 3/4-16
502005.3 CAST UNIVERSALE 350 14-15-16 5/8 7/8-14 26.8 76.3 12.7 41 11 7/8-14
502006.3 CAST UNIVERSALE 350 18-20 3/4 11/16-12 31.8 87.9 15.1 50 14.5 11/16-12
502007.3 CAST UNIVERSALE 290 25 1 15/16-12 40.8 89.1 15.1 50 18 15/16-12
502008.3 CAST UNIVERSALE 240 30-32 11/4 15/8-12 49.8 108.3 15.1 70 25.5 15/8-12
502009.3 CAST UNIVERSALE 240 38 11/2 17/8-12 54.8 111.5 15.1 70 29 17/8-12

Выпускной клапан, нержавеющая сталь

Артикул Бренд серия WP (bar) Ø трубы D1 Ø трубы W резьба W резьба m D1 L1 (мм) L2 (мм) CH1 Ø pass. резьба JIC 37° B
511901.3 CAST UNIVERSALE 400 6 1/4 7/16-20 13.8 62.5 9.1 19 2.8 7/16-20
511902.3 CAST UNIVERSALE 400 8 5/16 1/2-20 16.8 62.5 9.1 19 4 1/2-20
511903.3 CAST UNIVERSALE 350 10 3/8 9/16-20 16.8 62.1 10 19 4 9/16-18
511904.3 CAST UNIVERSALE 350 12 1/2 3/4-16 21.8 70.7 11.1 32 8 3/4-16
511905.3 CAST UNIVERSALE 350 14-15-16 5/8 7/8-14 26.8 76.3 12.7 41 11 7/8-14
511906.3 CAST UNIVERSALE 350 18-20 3/4 11/16-12 31.8 87.9 15.1 50 14.5 11/16-12
511907.3 CAST UNIVERSALE 290 25 1 15/16-12 40.8 89.1 15.1 50 18 15/16-12
511908.3 CAST UNIVERSALE 240 30-32 11/4 15/8-12 49.8 108.3 15.1 70 25.5 15/8-12
511909.3 CAST UNIVERSALE 240 38 11/2 17/8-12 54.8 111.5 15.1 70 29 17/8-12

Выпускной клапан, углеродистая сталь

Артикул Бренд серия WP (bar) Ø трубы D1 Ø трубы W резьба W резьба m D1 L1 (мм) L2 (мм) CH1 Ø pass. резьба JIC 37° B
501901.3 CAST UNIVERSALE 400 6 1/4 7/16-20 13.8 62.5 9.1 19 2.8 7/16-20
501902.3 CAST UNIVERSALE 400 8 5/16 1/2-20 16.8 62.5 9.1 19 4 1/2-20
501903.3 CAST UNIVERSALE 350 10 3/8 9/16-20 16.8 62.1 10 19 4 9/16-18
501904.3 CAST UNIVERSALE 350 12 1/2 3/4-16 21.8 70.7 11.1 32 8 3/4-16
501905.3 CAST UNIVERSALE 350 14-15-16 5/8 7/8-14 26.8 76.3 12.7 41 11 7/8-14
501906.3 CAST UNIVERSALE 350 18-20 3/4 11/16-12 31.8 87.9 15.1 50 14.5 11/16-12
501907.3 CAST UNIVERSALE 290 25 1 15/16-12 40.8 89.1 15.1 50 18 15/16-12
501908.3 CAST UNIVERSALE 240 30-32 11/4 15/8-12 49.8 108.3 15.1 70 25.5 15/8-12
501909.3 CAST UNIVERSALE 240 38 11/2 17/8-12 54.8 111.5 15.1 70 29 17/8-12
Вы смотрели ранее:
Астана
020000, РК, г. Астана, тр. Астана-Караганда, д. 1
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Караганда
100019, РК, г. Караганда, ул. Олимпийская, д. 6
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Уральск
090003, РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Сырыма Датова, д. 35
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Актобе
РК, г. Актобе, пр-т Кенеса Нокина, д. 8
+7 (7172) 69-64-20

Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение