Главная / Продукция

Хомуты червячные

Уточнить цену

Хомут червячный DAR W1 - хомут премиум-сегмента с цельноштампованным замком червячного механизма.

Применяются для крепления шлангов и патрубков высокого давления при ответственных соединениях.

Выполнен из высококачественной оцинкованной стали. Внутренняя сторона ленты гладкая, края ленты частично завальцованы и обработаны, во избежание повреждений поверхности шланга.

Ширина ленты - 9,7 мм и 11,7 мм, толщина ленты 0,8 мм, головка винта исполнена под шлицевую и фигурную отвертки. Рекомендуемый инструмент для монтажа - торцевая головка ¼ 7 мм.

Благодаря высокому моменту затяжки, получили широкое применение в сельскохозяйственном машиностроении, в грузовой технике, автомобилестроении.

Свободный крутящий момент - 1,5 Нм, рекомендуемый момент затяжки до 5 Нм, момент срыва до 12 Нм.

Инструкция по эксплуатации

/home/bitrix/ext_www/hydravia.kz/bitrix/templates/.default/components/bitrix/catalog.element/detail_product/template.php:166:null

Характеристики

Артикул max d (mm) - min d (mm) марка стали ширина полосы (мм) толщина ленты размер болта, мм кол-во в упаковке (шт.)
ХЧ-008-12-W1 8-12 W1 9.7 0.8 7 100
ХЧ-010-16-W1 10-16 W1 9.7 0.8 7 100
ХЧ-012-18-W1 12-18 W1 9.7 0.8 7 100
ХЧ-012-20-W1 12-20 W1 9.7 0.8 7 100
ХЧ-016-25-W1 16-25 W1 9.7 0.8 7 100
ХЧ-016-27-11.7-W1 16-27 W1 11.7 0.8 7 100
ХЧ-016-27-W1 16-27 W1 9.7 0.8 7 100
ХЧ-020-32-11.7-W1 20-32 W1 11.7 0.8 7 50
ХЧ-020-32-W1 20-32 W1 9.7 0.8 7 50
ХЧ-025-40-11.7-W1 25-40 W1 11.7 0.8 7 50
ХЧ-025-40-W1 25-40 W1 9.7 0.8 7 50
ХЧ-030-45-11.7-W1 30-45 W1 11.7 0.8 7 50
ХЧ-030-45-W1 30-45 W1 9.7 0.8 7 50
ХЧ-032-50-11.7-W1 32-50 W1 11.7 0.8 7 50
ХЧ-032-50-W1 32-50 W1 9.7 0.8 7 50
ХЧ-035-50-11.7-W1 35-50 W1 11.7 0.8 7 50
ХЧ-035-50-W1 35-50 W1 9.7 0.8 7 50
ХЧ-040-60-11.7-W1 40-60 W1 11.7 0.8 7 25
ХЧ-040-60-W1 40-60 W1 9.7 0.8 7 25
ХЧ-050-70-11.7-W1 50-70 W1 11.7 0.8 7 25
ХЧ-050-70-W1 50-70 W1 9.7 0.8 7 25
ХЧ-060-80-11.7-W1 60-80 W1 11.7 0.8 7 25
ХЧ-060-80-W1 60-80 W1 9.7 0.8 7 25
ХЧ-070-90-11.7-W1 70-90 W1 11.7 0.8 7 10
ХЧ-070-90-W1 70-90 W1 9.7 0.8 7 10
ХЧ-080-100-11.7-W1 80-100 W1 11.7 0.8 7 10
ХЧ-080-100-W1 80-100 W1 9.7 0.8 7 10
ХЧ-090-110-11.7-W1 90-110 W1 11.7 0.8 7 10
ХЧ-090-110-W1 90-110 W1 9.7 0.8 7 10
ХЧ-100-120-11.7-W1 100-120 W1 11.7 0.8 7 10
ХЧ-100-120-W1 100-120 W1 9.7 0.8 7 10
ХЧ-110-130-11.7-W1 110-130 W1 11.7 0.8 7 10
ХЧ-110-130-W1 110-130 W1 9.7 0.8 7 10
ХЧ-120-140-11.7-W1 120-140 W1 11.7 0.8 7 10
ХЧ-120-140-W1 120-140 W1 9.7 0.8 7 10
ХЧ-130-150-11.7-W1 130-150 W1 11.7 0.8 7 10
ХЧ-140-160-11.7-W1 140-160 W1 11.7 0.8 7 10
ХЧ-150-170-11.7-W1 150-170 W1 11.7 0.8 7 10
ХЧ-160-180-11.7-W1 160-180 W1 11.7 0.8 7 10
ХЧ-170-190-11.7-W1 170-190 W1 11.7 0.8 7 10
ХЧ-190-210-11.7-W1 190-210 W1 11.7 0.8 7 10
ХЧ-210-230-11.7-W1 210-230 W1 11.7 0.8 7 10
С этим товаром покупают:
Вы смотрели ранее:
Астана
020000, РК, г. Астана, тр. Астана-Караганда, д. 1
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Караганда
100019, РК, г. Караганда, ул. Олимпийская, д. 6
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Уральск
090003, РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Сырыма Датова, д. 35
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Актобе
РК, г. Актобе, пр-т Кенеса Нокина, д. 8
+7 (7172) 69-64-20

Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение