Коническая резьба 60°

Уточнить цену
/home/bitrix/ext_www/hydravia.kz/bitrix/templates/.default/components/bitrix/catalog.element/detail_product/template.php:166:null

Характеристики

Артикул Бренд DN ID (дюйм) DASH F DASH H L S WP (bar) WP (psi)
CX0302MGC TIEFFE 5 3/16 -3 1/8"28 2 20 45 12 350 5 000
CX0304MGC TIEFFE 5 3/16 -3 1/4"19 4 25 50 15 350 5 000
CX0402MGC TIEFFE 6.3 1/4 -4 1/8"28 2 21 49 12 350 5 000
CX0404MGC TIEFFE 6.3 1/4 -4 1/4"19 4 25 53 15 350 5 000
CX0406MGC TIEFFE 6.3 1/4 -4 3/8"19 6 26 54 19 280 4 000
CX0504MGC TIEFFE 8 5/16 -5 1/4"19 4 25 53 15 350 5 000
CX0506MGC TIEFFE 8 5/16 -5 3/8"19 6 26 54 19 280 4 000
CX0604MGC TIEFFE 10 3/8 -6 1/4"19 4 26 56 15 350 5 000
CX0606MGC TIEFFE 10 3/8 -6 3/8"19 6 27 57 19 280 4 000
CX0608MGC TIEFFE 10 3/8 -6 1/2"14 8 32 63 22 280 4 000
CX0806MGC TIEFFE 12.5 1/2 -8 3/8"19 6 28 64 19 280 4 000
CX0808MGC TIEFFE 12.5 1/2 -8 1/2"14 8 33 66 22 280 4 000
CX1008MGC TIEFFE 16 5/8 -10 1/2"14 8 33 69 22 280 4 000
CX1012MGC TIEFFE 16 5/8 -10 3/4"14 12 35 71 27 280 4 000
CX1212MGC TIEFFE 19 3/4 -12 3/4"14 12 36 77 27 280 4 000
CX1216MGC TIEFFE 19 3/4 -12 1"11 16 41 82 36 280 4 000
CX1616MGC TIEFFE 25 1 -16 1"11 16 43 94 36 280 4 000
CX1620MGC TIEFFE 25 1 -16 1 1/4"11 20 47 98 46 210 3 000
CX2020MGC TIEFFE 31.5 1 1/4 -20 1 1/4"11 20 48 106 46 210 3 000
CX2424MGC TIEFFE 38 1 1/2 -24 1 1/2"11 24 49 114 50 185 2 700
CX3232MGC TIEFFE 51 2 -32 2"11 32 57 127 65 175 2 500
С этим товаром покупают:
Вы смотрели ранее:
Астана
020000, РК, г. Астана, тр. Астана-Караганда, д. 1
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Караганда
100019, РК, г. Караганда, ул. Олимпийская, д. 6
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Уральск
090003, РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Сырыма Датова, д. 35
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Актобе
РК, г. Актобе, пр-т Кенеса Нокина, д. 8
+7 (7172) 69-64-20

Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение