Главная / Продукция

BSP - угол 90° фикс. накид. гайка - конус 60°

Уточнить цену
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
/home/bitrix/ext_www/hydravia.kz/bitrix/templates/.default/components/bitrix/catalog.element/detail_product/template.php:166:null

Характеристики

Артикул DN DASH ID (дюйм) G Вид L1 L2 CH1 WP (bar)
703055 6 -4 1/4 3/8 Y 35 26 - 400
703059 10 -6 3/8 3/8 Y 37 32 - 400
703070 25 -16 1 1 1/4 Y 72.5 63 - 200
803001 5 -3 3/16 1/8 X 26 21.5 - 400
803002 5 -3 3/16 1/4 X 29 21.5 - 400
803003 6 -4 1/4 1/8 X 27 21.5 - 400
803004 6 -4 1/4 1/4 X 30 21.5 - 400
803005 6 -4 1/4 3/8 X 32 21.5 - 400
803006 8 -5 5/16 1/4 X 36 26 - 350
803007 8 -5 5/16 3/8 X 37 26 - 350
803008 10 -6 3/8 1/4 X 40 29.5 - 400
803009 10 -6 3/8 3/8 X 38.5 29.5 - 400
803011 12 -8 1/2 3/8 X 44 36 - 400
803012 12 -8 1/2 1/2 X 45 36 - 350
803013 12 -8 1/2 5/8 X 46 36 - 350
803014 12 -8 1/2 3/4 X 48 36 - 315
803015 16 -10 5/8 5/8 X 49 40 - 350
803016 16 -10 5/8 3/4 X 51 40 - 315
803017 19 -12 3/4 3/4 X 60 47 - 315
803018 19 -12 3/4 1 X 69 47 - 250
803019 25 -16 1 1 X 70 63 - 250
803020 25 -16 1 1 1/4 X 76 63 - 200
803021 31 -20 1 1/4 1 1/4 X 89 75.5 - 200
803022 31 -20 1 1/4 1 1/2 X 94 75.5 - 160
803023 38 -24 1 1/2 1 1/2 X 104.5 101 - 160
803024 38 -24 1 1/2 2 X 111.5 101 - 125
803025 51 -32 2 2 X 127 137.5 - 125
803026 6 -4 1/4 1/2 X 37.5 21.5 - 350
803027 8 -5 5/16 1/2 X 42 26 - 350
803054 6 -4 1/4 1/4 Y 33 26 - 400
803062 12 -8 1/2 1/2 Y 42.5 35.5 - 350
803071 31 -20 1 1/4 1 1/4 Y 83 75.5 - 200
803072 31 -20 1 1/4 1 1/2 Y 88.5 75.5 - 160
803073 38 -24 1 1/2 1 1/2 Y 99 100.5 - 160
Вы смотрели ранее:
Астана
020000, РК, г. Астана, тр. Астана-Караганда, д. 1
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Караганда
100019, РК, г. Караганда, ул. Олимпийская, д. 6
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Уральск
090003, РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Сырыма Датова, д. 35
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Актобе
РК, г. Актобе, пр-т Кенеса Нокина, д. 8
+7 (7172) 69-64-20

Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение