Главная / Продукция

Кран шаровый метрика, серия L

Уточнить цену

Используется в гидравлических системах для открытия или закрытия потока в линии трубопровода под высоким давлением.

/home/bitrix/ext_www/hydravia.kz/bitrix/templates/.default/components/bitrix/catalog.element/detail_product/template.php:166:null

Характеристики

Артикул труба WP (bar) DN A +0,13 -0,00 B C D (мм) E F G G1 H I L М CH SW (мм) вес, кг
VS-BV-3L-M06L-DN06-P40 6L 400 6 35 14.5 76 42.4 11 49 30 48.5 110 91.5 7 M12x1.5 24 9 0.53
VS-BV-3L-M08L-DN06-P50 8L 500 6 35 14.5 76 42.4 11 49 30 48.5 110 91.5 7 M14x1.5 24 9 0.532
VS-BV-3L-M10L-DN06-P40 10L 400 6 35 14.5 76 42.4 11 49 30 48.5 110 91.5 7 M16x1.5 24 9 0.535
VS-BV-3L-M10L-DN10-P50 10L 400 10 40 17.4 76.5 44.4 11 54.25 35 54.5 110 96.5 7 M16x1.5 30 9 0.633
VS-BV-3L-M12L-DN10-P50 12L 400 10 40 17.4 79.5 44.4 11 54.25 35 54.5 110 96.5 7 M18x1.5 30 9 0.665
VS-BV-3L-M15L-DN12-P50 15L 350 13 43 18 87 48.4 11 57 37 59 110 99.5 7 M22x1.5 32 9 0.722
VS-BV-3L-M18L-DN12-P50 18L 500 13 43 18 87 48.4 11 57 37 59 110 99.5 7.5 M26x1.5 32 9 0.861
VS-BV-3L-M22L-DN20-P35 (40) 22L 350 20 57 23.4 110 62.5 14 73.5 49 75 180 106.5 7.5 M30x2 41 14 1.639
VS-BV-3L-M28L-DN25-P35 28L 350 25 65 29.5 117 66.5 14 83.5 55 89 180 116.5 7.5 M33x2 50 14 2.361
VS-BV-3L-M35L-DN25-P35 35L 350 25 65 29.5 119 66.5 14 83.5 55 89 180 116.5 10.5 M45x2 50 14 2.361
VS-BV-3L-M42L-DN25-P35 42L 350 25 65 29.5 119 66.5 14 83.5 55 89 180 116.5 11 M52x2 55 14 2.456
С этим товаром покупают:
Вы смотрели ранее:
Астана
020000, РК, г. Астана, тр. Астана-Караганда, д. 1
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Караганда
100019, РК, г. Караганда, ул. Олимпийская, д. 6
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Уральск
090003, РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Сырыма Датова, д. 35
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Актобе
РК, г. Актобе, пр-т Кенеса Нокина, д. 8
+7 (7172) 69-64-20

Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение