Главная / Продукция / Ввертные и обратные клапаны / Обратные клапаны с углом конуса 24° / Обратный клапан проходной двусторонний в сборе с B4

Обратный клапан проходной двусторонний в сборе с B4

Уточнить цену
Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, пожалуйста, измените первые две цифры с 50.. на 51..
Если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, пожалуйста, измените первые две цифры с 50... на 54...
/home/bitrix/ext_www/hydravia.kz/bitrix/templates/.default/components/bitrix/catalog.element/detail_product/template.php:166:null

Характеристики

Изделия из нержавеющей стали

Артикул Бренд серия WP (bar) Ø трубы D1 L2 (мм) L3 CH1 CH2 Ø pass.
510104.4 CAST L 250 6 54 83 19 14 4
510105.4 CAST L 250 8 54 83 19 17 4
510106.4 CAST L 250 10 56 85 19 19 4
510107.4 CAST L 250 12 62 91 32 22 8
510108.4 CAST L 250 15 67 97 41 27 11
510109.4 CAST L 160 18 66 98 41 32 11
510110.4 CAST L 160 22 79 111 50 36 18
510111.4 CAST L 100 28 79 112 50 41 18
510112.4 CAST L 100 35 95 138 70 50 29
510113.4 CAST L 100 42 94 139 70 60 29
510114.4 CAST S 400 6 58 87 19 17 4
510115.4 CAST S 400 8 58 87 19 19 4
510116.4 CAST S 400 10 63 95 32 22 7
510117.4 CAST S 400 12 63 95 32 24 8
510118.4 CAST S 400 14 69 104 41 27 10
510119.4 CAST S 400 16 68 104 41 30 11
510120.4 CAST S 400 20 77 120 50 36 16
510121.4 CAST S 250 25 78 126 50 46 18
510122.4 CAST S 250 30 97 150 70 50 25
510123.4 CAST S 250 38 96 157 70 60 29

Изделия из углеродистой стали

Артикул Бренд серия WP (bar) Ø трубы D1 L2 (мм) L3 CH1 CH2 Ø pass.
500104.4 CAST L 250 6 54 83 19 14 4
500105.4 CAST L 250 8 54 83 19 17 4
500106.4 CAST L 250 10 56 85 19 19 4
500107.4 CAST L 250 12 62 91 32 22 8
500108.4 CAST L 250 15 67 97 41 27 11
500109.4 CAST L 250 18 66 98 41 32 11
500110.4 CAST L 250 22 79 111 50 36 18
500111.4 CAST L 100 28 79 112 50 41 18
500112.4 CAST L 100 35 95 138 70 50 29
500113.4 CAST L 100 42 94 139 70 60 29
500114.4 CAST S 400 6 58 87 19 17 4
500115.4 CAST S 400 8 58 87 19 19 4
500116.4 CAST S 400 10 63 95 32 22 7
500117.4 CAST S 400 12 63 95 32 24 8
500118.4 CAST S 400 14 69 104 41 27 10
500119.4 CAST S 400 16 68 104 41 30 11
500120.4 CAST S 400 20 77 120 50 36 16
500121.4 CAST S 250 25 78 126 50 46 18
500122.4 CAST S 250 30 97 150 70 50 25
500123.4 CAST S 250 38 96 157 70 60 29
Вы смотрели ранее:
Астана
020000, РК, г. Астана, тр. Астана-Караганда, д. 1
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Караганда
100019, РК, г. Караганда, ул. Олимпийская, д. 6
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Уральск
090003, РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Сырыма Датова, д. 35
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Актобе
РК, г. Актобе, пр-т Кенеса Нокина, д. 8
+7 (7172) 69-64-20

Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение