Конус 60° угол 90° O'RING - шестигр. гайка

Уточнить цену
/home/bitrix/ext_www/hydravia.kz/bitrix/templates/.default/components/bitrix/catalog.element/detail_product/template.php:166:null

Характеристики

Артикул Бренд DN ID (дюйм) DASH F DASH H L K S O-Ring WP (bar) WP (psi)
CX0404FGOL90 TIEFFE 6.3 1/4 -4 1/4"-19 4 29 57 27 19 6.5x1 450 6 500
CX0406FGOL90 TIEFFE 6.3 1/4 -4 3/8"-19 6 29 57 29 22 8.5x1.5 450 6 500
CX0506FGOL90 TIEFFE 8 5/16 -5 3/8"-19 6 29 57 29 22 8.5x1.5 350 5 000
CX0606FGOL90 TIEFFE 10 3/8 -6 3/8"-19 6 30 61 30 22 8.5x1.5 445 6 500
CX0608FGOL90 TIEFFE 10 3/8 -6 1/2"-14 8 30 61 33 27 11.5x1.5 415 6 000
CX0808FGOL90 TIEFFE 12.5 1/2 -8 1/2"-14 8 37 70 36 27 11.5x1.5 415 6 000
CX0810FGOS90 TIEFFE 12.5 1/2 -8 5/8"-14 10 37 70 45 30 13x1.5 350 5 000
CX1010FGOS90 TIEFFE 16 5/8 -10 5/8"-14 10 44 80 48 30 13x1.5 350 5 000
CX1012FGOS90 TIEFFE 16 5/8 -10 3/4"-14 12 44 80 51 32 17x1.5 350 5 000
CX1212FGOS90 TIEFFE 19 3/4 -12 3/4"-14 12 54 94 57 32 17x1.5 350 5 000
CX1216FGOS90 TIEFFE 19 3/4 -12 1"-11 16 54 94 61 41 22x1.5 280 4 000
CX1616FGOS90 TIEFFE 25 1 -16 1"-11 16 70 121 73 41 22x1.5 280 4 000
CX1620FGOS90 TIEFFE 25 1 -16 1 1/4"-11 20 70 121 75 50 28.3x1.78 250 3 600
CX2020FGOS90 TIEFFE 31.5 1 1/4 -20 1 1/4"-11 20 84 142 88 50 28.3x1.78 210 3 000
CX2424FGOS90 TIEFFE 38 1 1/2 -24 1 1/2"-11 24 100 165 104 55 33.05x1.78 185 2 700
CX3232FGOS90 TIEFFE 51 2 -32 2"-11 32 134 204 152 70 44.17x1.78 175 2 500
С этим товаром покупают:
Вы смотрели ранее:
Астана
020000, РК, г. Астана, тр. Астана-Караганда, д. 1
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Караганда
100019, РК, г. Караганда, ул. Олимпийская, д. 6
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Уральск
090003, РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Сырыма Датова, д. 35
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Актобе
РК, г. Актобе, пр-т Кенеса Нокина, д. 8
+7 (7172) 69-64-20

Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение