Главная / Продукция / Краны шаровые запорные / 2-х ходовой / Кран шаровый метрика, серия L

Кран шаровый метрика, серия L

Уточнить цену

Используется в гидравлических системах для открытия или закрытия потока в линии трубопровода под высоким давлением.

/home/bitrix/ext_www/hydravia.kz/bitrix/templates/.default/components/bitrix/catalog.element/detail_product/template.php:166:null

Характеристики

Шаровые краны без отверстий для монтажа

Артикул труба WP (bar) DN A +0,13 -0,00 B C D (мм) E F G H I L М CH ØR SW (мм) вес, кг
VS-BV-2-M06L-DN06-P50 6L 500 6 35 14.5 76 42.4 11 49 30 110 91.5 7 M12x1.5 24 - 9 0.475
VS-BV-2-M08L-DN06-P50 8L 500 6 35 14.5 76 42.4 11 49 30 110 91.5 7 M14x1.5 24 - 9 0.477
VS-BV-2-M10L-DN06-P50 10L 500 6 35 14.5 76 42.4 11 49 30 110 91.5 7 M16x1.5 27 - 9 0.475
VS-BV-2-M10L-DN10-P50 10L 500 10 40 17.4 76.5 44.4 11 54.25 35 110 96.5 7 M16x1.5 30 - 9 0.597
VS-BV-2-M12L-DN10-P50 12L 500 10 40 17.4 79.5 44.4 11 54.24 35 110 96.5 7 M18x1.5 30 - 9 0.616
VS-BV-2-M15L-DN12-P50 15L 500 13 43 18 87 48.4 11 57 37 110 99.5 7 M22x1.5 32 - 9 0.731
VS-BV-2-M18L-DN12-P50 18L 500 13 43 18 87 48.4 11 57 37 110 99.5 7.5 M26x1.5 32 - 9 0.748
VS-BV-2-M22L-DN20-P40 22L 400 20 57 23.4 110 62.5 14 73.5 49 180 106.5 7.5 M30x2 41 - 14 1.463
VS-BV-2-M28L-DN25-P35 28L 350 25 65 29.5 117 66.5 14 83.5 55 180 116.5 7.5 M36x2 50 - 14 2.131
VS-BV-2-M35L-DN25-P50 35L 350 25 65 29.5 119 66.5 14 83.5 55 180 116.5 10.5 M45x2 50 - 14 2.163
VS-BV-2-M42L-DN25-P35 42L 350 25 65 29.5 119 66.5 14 83.5 55 180 116.5 11 M52x2 55 - 14 2.256

Шаровые краны с отверстиями для монтажа

Артикул труба WP (bar) DN A +0,13 -0,00 B C D (мм) E F G H I L М CH ØR SW (мм) вес, кг
VS-BV-2-M06L-DN06-P50-FH 6L 500 6 35 14.5 76 42.4 11 49 30 110 91.5 7 M12x1.5 24 5.25 9 0.405
VS-BV-2-M08L-DN06-P50-FH 8L 500 6 35 14.5 76 42.4 11 49 30 110 91.5 7 M14x1.5 24 5.25 9 0.47
VS-BV-2-M10L-DN06-P50-FH 10L 500 6 35 14.5 76 42.4 11 49 30 110 91.5 7 M16x1.5 24 5.25 9 0.468
VS-BV-2-M10L-DN10-P50-FH 10L 500 10 40 17.4 77 44.4 11 54.25 35 110 96.5 7 M16x1.5 30 5.25 9 0.589
VS-BV-2-M12L-DN10-P50-FH 12L 500 10 40 17.4 80 44.4 11 54.25 35 110 96.5 7 M18x1.5 30 5.25 9 0.608
VS-BV-2-M15L-DN12-P50-FH 15L 500 13 43 18 87 48.4 11 57 37 110 99.5 7 M22x1.5 32 M5 9 0.72
VS-BV-2-M18L-DN12-P50-FH 18L 500 13 43 18 87 48.4 11 57 37 110 99.5 12 M26x1.5 32 5.25 9 0.737
VS-BV-2-M22L-DN20-P40-FH 22L 400 20 57 23.4 110 62.5 14 73.5 49 180 106.5 14 M30x2 41 6.25 14 1.463
VS-BV-2-M28L-DN25-P35-FH 28L 350 25 65 29.5 117 66.5 14 83.5 55 180 116.5 14 M36x2 50 6.25 14 2.111
VS-BV-2-M35L-DN25-P50-FH 35L 350 25 65 29.5 119 66.5 14 83.5 55 180 116.5 16 M45x2 50 6.25 14 2.143
VS-BV-2-M42L-DN25-P35-FH 42L 350 25 65 29.5 119 66.5 14 83.5 55 180 116.5 16 M52x2 55 6.25 14 2.236
С этим товаром покупают:
Вы смотрели ранее:
Астана
020000, РК, г. Астана, тр. Астана-Караганда, д. 1
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Караганда
100019, РК, г. Караганда, ул. Олимпийская, д. 6
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Уральск
090003, РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Сырыма Датова, д. 35
тел.: +7 (7172) 69-64-20
Актобе
РК, г. Актобе, пр-т Кенеса Нокина, д. 8
+7 (7172) 69-64-20

Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение